用于公害問題的振動計測
適用于調查計量《振動規制法》和影響環境問題的施工振動、建筑作業振動、道路交通振動等。
■日本工業規格JIS C 1510-1995《振動液位計》計量法的型號認定
(型號認可編號:第W032號)
■同時計算振動水平、振動加速度水平、平均功率3方向同時驗算
■內存記憶約550個數據
■小型輕量
■適應所有的測量場所
通過與振動拾音器組合,能夠從X,Y,Z三個方向同時測量地基、地板、座席等的振動程度和振動加速度水平。
測量 演算項目包括振動程度(Lva)、平均功率(Leq)、大值(Lmax)、小值(Lmin)、時間率水平(Lx)
■數據管理
數據管理畫面例 ※自主選擇管理軟件
使用數據管理軟件,簡化數據的管理加工
項目 | 規格 |
---|---|
適合規格 | 計量法JIS C 1510 – 1995 |
測量范圍 | 30 – 110 dB |
測量頻率范圍 | 1 – 80 Hz |
水平范圍 | 20分貝步驟2級切換 30 – 90 dB 50 – 110 dB |
線性 | 75 dB |
測量項目 | 振動程度(LV)、振動加速度水平(Lva)、平均功率(Leq)、大值(Lmax)、 小值(Lmin)、時間率振動程度(Lx)[5値] |
測量時間 | 1 s, 3 s, 5 s, 10 s, 1 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 1 h, 8 h, 24 h 手動(大199 h 59 min 59 s) |
棒狀圖顯示 | 顯示周期:64 ms |
電池顯示 | 電量4級顯示 |
內存功能 | 演算值記憶于內存(約550 個數據) |
暫停功能 | 普通的暫停功能 |
校正信號 | 通過內置發信器進行電氣的校正(31.5 Hz正弦波) |
AC 輸出 | 輸出電壓:316 mVrms(F.S) 輸出電阻:600 Ω 負荷電阻:100 kΩ以上 |
DC 輸出 | 輸出電壓:2.5 V(F.S) 0.25 V / 10 dB 輸出電阻:50 Ω 負荷電阻:100 kΩ以上 |
I/O 終端 | 接口:RS-232C(非同期) |
電源 | 4節5號干電池或者AC適配器 |
電池壽命 (連續使用) | 堿性電池:約20小時(錳電池:約10小時) 背光燈開啟時電池壽命約為1 / 3 |
使用溫濕度范圍 | 溫度:-10 – +50 ℃ 濕度:30 – 90 %RH(無結露) |
尺寸 / 重量 | 85(W)× 46(D)× 220(H)mm / 約450 g(包含電池) |
傳感器尺寸 / 重量 | Ф70 × 46(L)mm / 約380 g(包含電池) |
產品構成
品名 | 型號 | 數量 |
---|---|---|
振動液位計本體 | TYPE 3233 | 1 |
加速度傳感器 | TYPE 7833 | 1 |
拾音器輸出電纜(3m) | BC-0233-3 | 1 |
便攜式儀器箱 | ― | 1 |
5號錳電池(SUM-3) | ― | 4 |
使用說明書 | ― | 1 |
選購件
品名 | 型式 |
---|---|
AC 適配器 | AC-1026 |
延長電纜線 5m | BC-0233-5 |
延長電纜線 10m | BC-0233-10 |
延長電纜線 20m | BC-0233-20 |
延長電纜線 30m | BC-0233-30 |
接口電纜 | BC-0026 |
輸出電纜 | BC-0073 |
打印機RS232C型 | BS-80TSL |
數據管理軟件* | NA-0233-3 |
打印用AC適配器 | AC-1016 |
打印卷紙 | BS-80-15 |
轉換適配器 | KDA-60 |
手機掛繩 | HS-1220E |
適用電腦 OS : Windows 7 / Windows 10 (32bit / 64bit) 存儲器:512 MB以上
如有疑問請咨詢:日本IMVTYPE3233振動測量儀
電話
微信