高精度測量浮游的微粒
我們相信好的產品是信譽的保證!
致力于成為更好的解決方案供應商!
詳細介紹
品牌 | OMRON/歐姆龍 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,地礦,交通 |
---|
歐姆龍OMRON空氣微粒傳感器產品特點:
高精度測量浮游的微粒
1臺傳感器既可測量粗粒,又能調查塵源
歐姆龍OMRON空氣微粒傳感器性能參數:
項目 | 微粒測量型 | 粗粒測量型 |
---|---|---|
ZN-PD03-SA | ZN-PD50-SA | |
測量方式 | 90°側面散亂方式 | |
光源 | 半導體激光 | |
測量粒子直徑 | 0.3μm/0.5μm/1.0μm或以上 | 5μm (10μm) /20μm (30μm) /50μm或以上*1 |
計數效率 | 以0.3μm基準粒子對基準測量器的誤差在±30%以內 | 以5.0μm基準粒子對基準測量器的誤差在±35%以內 |
個數濃度 | 最大100,000個/cf (推薦使用環境:1,000~100,000) | 最大50,000個/cf |
吸引量 | 2.8L/min以上 | 6.0L/min以上 |
判定輸出(2輸出) | 光電耦合器輸出(外部電源:DC12~24V±10%、負載電流:45mA以下) 錯誤輸出(判定輸出與等級指示LED燈聯動) | |
錯誤輸出 | ||
觸發輸入 | 光電耦合器輸入 | |
外部通信 | Ethernet (10BASE-T、100BASE-TX)無線*2 (切換式) | |
通信協議 | Socket (TCP) 通信的*協議 | |
顯示 | 等級指示燈 :4級(可根據微粒量設定等級) 7段指示燈(綠色):對象粒子直徑/連接ZN-TH11-S時, 切換溫度(t)、濕度(rh)、簡易露點 (dP) 7段指示燈(紅色):各測量值(微粒測量值可切換cf、L、計數值) | |
測量模式 | 實時測量模式、循環測量模式、外部觸發測量模式 | |
測量時間 | 1秒~600秒(能以1秒為單位設定) | |
電源電壓 | DC18V~25V | |
消耗電流 | 1A MAX | |
環境溫度范圍 | 動作時:0~35℃ | 動作時:0~40℃ |
保存時:-15~+50℃ (無結冰、無結露) | ||
環境濕度范圍 | 動作時/保存時:35~85%RH (無結冰、無結露) | |
絕緣電阻 | 20MΩ (DC500V兆歐表) | |
耐電壓 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |
振動(耐久) | 10~55Hz 雙振幅0.3mm 50min | |
材質 | ABS | |
保護結構 | IP20 | |
安裝方法 | DIN導軌安裝、固定安裝 | |
質量(捆包模式) | 約1.7kg | |
附件1 | 使用說明書、 連接管(內徑:φ10、長度:1m 1根) | 使用說明書、過濾器(1個)、漏斗(1個) |
附件2 | DC電纜(直角型)、鐵氧體磁芯 |
*1. ( )內的數值可通過設定進行選擇。
可測量最大粒子直徑約為200μm。(安裝預濾器時)
*2. 選擇無線時,請在連接無線單元WZ-SRS01(另售)后使用。
項目 | ZN-TH11-S | |
---|---|---|
電源電壓 | DC12~24V±10% 紋波(p-p) 10%以下 | |
消耗電流 | 40mA以下 | |
溫度 | 測量范圍 | -25~+60℃ |
精度 | ±0.3℃ (25℃) | |
分辨率 | 0.1℃ | |
濕度 | 測量范圍 | 0~99%RH |
精度 | ±2.5% (25℃、10~85%RH) | |
分辨率 | 0.1%RH | |
顯示 | 通過本體LED顯示報警 | |
設定報警閾值 | 可設定溫度、濕度、露點的上限及下限閾值 | |
數據更新周期 | 間隔10秒 | |
串行通信標準 | RS422 (Compoway/F) |
注1. 電源引自空氣微粒傳感器。
2. 與微粒傳感器連接需要連接導線(ZN9-TL□□)。
3. 在空氣微粒傳感器本體上面的接口上粘貼有以下標簽時,不能連接空氣溫度傳感器。“ZN-RD11-S專用端口/不能與電腦連接。" 標簽為“可選單元連接端口/請勿與電腦連接"時,可以與空氣溫度傳感器連接。(2009年11月以后出廠產品)
4. 有時由于使用期間傳感器表面粘附了不純物質及污漬,引起精度惡化。因此建議每年校正1次。
5. 長期放置在濕度80%RH以上的環境中,濕度測量值或有偏差。此時,請放置在常溫常濕處1日以上。
更多歐姆龍OMRON產品咨詢,請見:歐姆龍OMRON傳感器
產品咨詢
電話
微信