致力于成為更好的解決方案供應商!
詳細介紹
品牌 | IFM/德國易福門 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,石油,電子,制藥,綜合 |
德國易福門IFM編碼器特點:
可配置為編碼器、速度監控器或計數器
清晰可見的 LED 顯示,包含紅/綠顏色變化
通過 IO-Link 的友好通信和參數化
通過磁力感應原理獲得高耐沖擊和振動能力
分辨率可自由編程,從 1 ...10,000
德國易福門IFM編碼器技術參數:
分辨率 | 1...10000; (可設定參數; 出廠設定: 1024) 分辨率 | ||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||
軸監控器 | 實心軸 | ||||||
軸直徑 [mm] | 10 | ||||||
應用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
功能原理 | 增量式 | ||||||
檢測系統 | 磁性 | ||||||
應用 | 編碼器; 速度監控器; 計數器 | ||||||
電氣數據 | |||||||
工作電壓 [V] | 4.75...30 DC | ||||||
電流損耗 [mA] | < 350 | ||||||
防護等級 | III | ||||||
反相保護 | 有 | ||||||
旋轉電氣最大值 [U/min] | 12000 | ||||||
輸出 | |||||||
電氣設計 | HTL/TTL | ||||||
開關頻率 [kHz] | 1000 | ||||||
出廠設定 |
| ||||||
短路保護 | 有 | ||||||
相位偏差A和B [°] | 90 | ||||||
測量/設定范圍 | |||||||
分辨率 | 1...10000; (可設定參數; 出廠設定: 1024) 分辨率 | ||||||
速度監控器 | |||||||
開關點, SP |
| ||||||
復原點, rP |
| ||||||
計數器 | |||||||
預設點 | 1...9999 | ||||||
精度/偏差 | |||||||
精確度 [°] | 0.1 | ||||||
軟件/編程 | |||||||
參數設定 | 編碼器; 分辨率; 轉向; HTL; TTL; 速度監控器; 分辨率 | ||||||
接口 | |||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||
SIO模式 | 有 | ||||||
處理周期最小值 [ms] | 2.3 | ||||||
工作條件 | |||||||
環境溫度 [°C] | -40...85 | ||||||
存儲溫度 [°C] | -40...85 | ||||||
允許最大的相對空氣濕度 [%] | 95; (不允許冷凝) | ||||||
外殼防護等級 | IP 65; (在外殼: IP 67; 在軸: IP 64) | ||||||
認證/測試 | |||||||
抗沖擊 |
| ||||||
抗震 |
| ||||||
MTTF [年] | 218 | ||||||
機械技術數據 | |||||||
重量 [g] | 429 | ||||||
尺寸 [mm] | ? 58 / L = 80.2 | ||||||
原材料 | 法蘭: 鋁; 外殼: 不銹鋼(1.4521/444); 顯示窗口: PEI | ||||||
機械最大值 [U/min] | 12000 | ||||||
啟動扭矩最大值 [Nm] | 1 | ||||||
溫度扭矩參考 [°C] | 20 | ||||||
軸監控器 | 實心軸 | ||||||
軸直徑 [mm] | 10 | ||||||
軸材料 |
| ||||||
軸向軸負載最大值 (軸末端) [N] | 40 | ||||||
徑向軸負載最大值 (軸末端) [N] | 60 | ||||||
固定法蘭 | 夾緊法蘭 | ||||||
顯示器/操作件 | |||||||
顯示 |
|
詳情請見:德國易福門IFM編碼器
產品咨詢
電話
微信