我們相信好的產品是信譽的保證!
致力于成為更好的解決方案供應商!
詳細介紹
品牌 | PILZ/德國皮爾茲 | 供貨周期 | 一個月 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,生物產業,石油,制藥,綜合 |
皮爾茲PILZ安全繼電器可用作計時器
應用選項PNOZsigma安全繼電器
PNOZ s5和PNOZ s9安全繼電器可用作計時器繼電器,用于監控急停按鈕、安全門或光柵。PNOZ s5計時器繼電器是一種基礎單元,具有斷電裝置。PNOZ s9安全繼電器可用作延遲斷電、延遲通電或脈沖計時器繼電器。它還可以結合基礎單元用作延遲或瞬時觸點擴展模塊。
PNOZ s5:單/雙通道接線,延遲斷電,符合EN 60947-5-1、EN 60204-1標準
PNOZ s9:單通道接線,延遲斷電,延遲通電,脈沖,可用作基礎單元或觸點擴展模塊
皮爾茲PILZ安全繼電器可用作計時器
PNOzSigma安全繼電器(獨立)。輸入:1-/2通道接線,有/無觸點短路檢測。輸出:2 N/O,2 N/O(t=0-300s),1個半導體UB 24 V DC,寬度:22.5 mm,插入式接線端子,螺旋式監控急停開關,安全門。
技術細節
證書: | CE, cULus 認證, EAC (Eurasian), TüV, KOSHA, CCC |
應用選項: | 瞬時緊急停止監控, 限位開關, 光柵設備監控器。 2級,典型值, 光柵設備監控器。 2級,非典型, 光柵設備監控器。 4級, 安全門監控, 安全斷電延時計時器, 緊急停止延時監控 |
操作模式: | 單通道, 自動復位, 雙通道, 手動復位, 觸點間短路檢測, 啟動測試, 手動復位監控, 不檢測觸點間短路, 自檢測, 編程延時斷電 |
產品標準: | EN 60947-5-1 |
標準: | EN 60204-1, EN 62061, EN ISO 13849-1, VDE 0113-1 |
供電電壓 (V): | 24,0 |
電源類型: | DC |
終端型: | 插件 |
終端類型: | 螺絲端子 |
瞬時安全觸點數量: | 2 |
延時安全觸點數量: | 2 |
輔助觸點數量: | 0 |
半導體輸出數量: | 1 |
可選次數: | 0.04 s, 0.10 s, 0.20 s, 0.30 s, 0.40 s, 0.50 s, 0.60 s, 0.70 s, 0.80 s, 1.00 s, 1.50 s, 10.00 s, 100.00 s, 12.00 s, 120.00 s, 14.00 s, 140.00 s, 15.00 s, 150.00 s, 16.00 s, 160.00 s, 180.00 s, 2.00 s, 2.50 s, 20.00 s, 200.00 s, 210.00 s, 240.00 s, 25.00 s, 3.00 s, 3.50 s, 30.00 s, 300.00 s, 35.00 s, 4.00 s, 40.00 s, 5.00 s, 50.00 s, 6.00 s, 60.00 s, 7.00 s, 70.00 s, 8.00 s, 80.00 s, 90.00 s |
停止類別: | 0/1 |
在DC13處的大電流I (6個循環/小): | 4.0 A |
在AC1處的大電流5: | 3.0 A |
寬度尺寸: | 22.5 mm |
高度尺寸: | 98.0 mm |
深度尺寸: | 120.0 mm |
總重: | 245 g |
凈重: | 235 g |
以攝氏度一表示的環境溫度: | -10 - 55 °C |
詳情請見:皮爾茲PILZ安全繼電器
產品咨詢
電話
微信