致力于成為更好的解決方案供應商!
詳細介紹
品牌 | IFM/德國易福門 | 應用領域 | 醫療衛生,石油,電子,制藥,綜合 |
---|
德國易福門IFM電感式傳感器特點:
適用于工業、移動、冷卻和潤滑應用
高防護等級,適應嚴苛工業環境的需求
工作溫度范圍廣,因而能夠靈活運用
由大感應范圍和低傳感器容差而來的安全檢測
由于應用范圍廣而削減存儲空間
德國易福門IFM電感式傳感器產品特性:
產品特征 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電氣設計 | PNP | ||||||||||
輸出功能 | NC+NO | ||||||||||
感應距離 [mm] | 8 | ||||||||||
外殼 | 螺紋結構 | ||||||||||
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 70 | ||||||||||
應用 | |||||||||||
特殊的性能 | 鍍金觸點; 增長的感應距離 | ||||||||||
應用 | 適用于工業、移動、冷卻和潤滑應用; 工業應用/工廠自動化 | ||||||||||
電氣數據 | |||||||||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||
電流損耗 [mA] | < 10 | ||||||||||
防護等級 | II | ||||||||||
反相保護 | 有 | ||||||||||
輸出 | |||||||||||
電氣設計 | PNP | ||||||||||
輸出功能 | NC+NO | ||||||||||
開關量輸出DC電壓降最大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 200 | ||||||||||
開關頻率DC [Hz] | 400 | ||||||||||
短路保護 | 有 | ||||||||||
過載保護 | 有 | ||||||||||
監控范圍 | |||||||||||
感應距離 [mm] | 8 | ||||||||||
工作距離 [mm] | 0...6.48 | ||||||||||
增長的感應距離 | 有 | ||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||
校正系數 | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3 | ||||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 3...15 | ||||||||||
開關點偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||||
工作條件 | |||||||||||
環境溫度 [°C] | -40...85 | ||||||||||
外殼防護等級 | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||||||
認證/測試 | |||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
抗振強度 |
| ||||||||||
抗沖擊 |
| ||||||||||
持續抗沖擊性 |
| ||||||||||
快速溫度變化 |
| ||||||||||
噴鹽試驗 |
| ||||||||||
MTTF [年] | 1350 | ||||||||||
機械技術數據 | |||||||||||
重量 [g] | 52.25 | ||||||||||
外殼 | 螺紋結構 | ||||||||||
安裝 | 齊平安裝 | ||||||||||
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 70 | ||||||||||
螺紋代號 | M18 x 1 | ||||||||||
原材料 | 黃銅 白青銅-鍍層; 感應面: PBT 桔黃色; LED窗口: PEI; 固定螺母: 黃銅 白青銅-鍍層 | ||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||
顯示 |
| ||||||||||
附件 | |||||||||||
供貨范圍 |
| ||||||||||
注釋 | |||||||||||
包裝單位 | 1 件 | ||||||||||
電氣連接 - 插頭 | |||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12; 觸頭: 鍍金的 | ||||||||||
詳情請見:德國易福門IFM電感式傳感器
產品咨詢
電話
微信